LCD面板 | |
背光技术 | Led |
亮度 | 420 cd/m2 |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
颜色数量 | 16.7M , 70% (CIE1931) |
显示分辨率 | 1024*768 4:3 |
系统参数 | |
Platform | Rockchip ARM平台 |
CPU | RK3399(A72*2核2GHz + A53*4核1.5GHz) |
Memory | 板载4GB DDR3 内存 |
存储 | 板载16G EMMC |
GPU | ARM新一代高端图像处理器Mali-T864 GPU |
操作系统 | Android7.1 |
触摸屏参数 | |
尺寸类型 | 13.3”寸多点电容触摸屏 |
表面强度 | 7H |
使用寿命 | 5000万次 |
透光率 | >92% |
电器参数 | |
电源输入 | DC in: DC 12V5A (50/60 Hz) |
电源功率 | ≤ 60W (typ.) |
待机功率 | ≤ 2W (typ.) |
环境参数 | |
工作环境 | 0 °C ~ 50 °C, 90% RH |
存储环境 | -20 °C ~ 60 °C, 90% RH |