LCD面板 | |
背光技术 | Led |
亮度 | 220 cd/m2 |
对比度 | 500:01:00 |
可视角度 | 60/60/50/50(Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 15/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
颜色数量 | 262K/16.2M , 55% [CIE1931] |
显示分辨率 | 1920*1080 |
系统参数 | |
处理器 | 英特尔® 赛扬®处理器 J1900四核 1.99GHz,睿频2.4GHz |
芯片组 | Intel Bay trail SOC 芯片组 |
内存 | NB-DDR3 -4G内存,支持 1600MHZ 内存 |
网络功能 | Realtek 8111H 千兆网口,支持网络唤醒,PXE 功能 |
硬盘 | SATA,固态、小盘可选128G |
支持系统 | Win 7/10 |
触摸屏参数 | |
尺寸类型 | 15.6”寸多点触摸屏 |
表面强度 | 7H |
使用寿命 | 5000万次 |
透光率 | >92% |
机械参数 | |
尺寸 | 383*239*49mm |
包装尺寸 | 500*430*130mm |
重量(约) | 2.5kg/3.5kg |
壁挂形式 | VESA,MIS-D,100,C |
电器参数 | |
电源输入 | DC in: DC 12V5A (50/60 Hz) |
电源功率 | ≤ 14W (typ.) |
待机功率 | ≤ 2W (typ.) |
环境参数 | |
工作环境 | 0 °C ~ 50 °C, 90% RH |
存储环境 | -20 °C ~ 60 °C, 90% RH |
配件 | |
其他 | 电源线/电源适配器/保修卡/合格证 |