LCD面板 | |
背光技术 | Led |
亮度 | 350 cd/m2 |
对比度 | 800:01:00 |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
显示分辨率 | 800*600 |
系统参数 | |
Platform | Rockchip ARM平台 |
CPU | RK3399(A72*2核2GHz + A53*4核1.5GHz) |
Memory | 板载4GB DDR3 内存 |
存储 | 板载32G EMMC |
GPU | ARM新一代高端图像处理器Mali-T864 GPU |
操作系统 | Android7.1 |
触摸屏参数 | |
尺寸类型 | 8.4”寸多点电容触摸屏 |
表面强度 | 7H |
使用寿命 | 5000万次 |
透光率 | >92% |
机械参数 | |
尺寸 | 242*192*60mm |
包装尺寸 | 500*430*130mm |
重量(约) | 2.5kg/3.5kg |
壁挂形式 | VESA,MIS-D,100,C |
电器参数 | |
电源输入 | DC in: DC 12V5A (50/60 Hz) |
电源功率 | ≤ 14W (typ.) |
待机功率 | ≤ 2W (typ.) |
环境参数 | |
工作环境 | -20 °C ~ 70 °C, 90% RH |
存储环境 | -30 °C ~ 80 °C, 90% RH |
配件 | |
其他 | 电源线/电源适配器/保修卡/合格证 |